Универсальный модуль LD2-U2400D
| Модуль предназначен для автоматизации жилых, офисных и промышленных помещений. Основное применение в качествемодуля, управляющего освещением, различными силовыми нагрузками мощностью до 2400 Ватт, балластами люминисцентныхи светодиодных ламп, и другим оборудованием, имеющим аналоговое управление 0-10В. Предназначен для работы в сети RS-485 с использованием протокола Modbus/RTU на скоростях: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 кбит/c. Является элементом распределенной шинной системы LanDrive2. Возможно отдельное использование в других системах,использующих протокол Modbus. Рекомендуется использовать совместно с управляющим контроллером LanDrive2 SPIDER.Размещается на стандартной DIN-рейке, а также в монтажных коробках силовой электропроводки. | 
Функции
Возможно выполнение следующих функций с помощью команд протокола Modbus:
√ управление 4-мя нагрузками переменного тока мощностью до 2400 Вт;
√ управление 4-мя нагрузками постоянного тока мощностью до 280 Вт;
√ управление 3-мя аналоговыми выходами 0-10В; устройствами, имеющими аналоговый вход 0-10В (0-5В), например диммеры
люминесцентных или галогеновых ламп.
√ опрос 4-х дискретных входов типа "сухой контакт"; например, датчики движения, присутствия, открытия.
√ опрос 3-х аналоговых датчиков 0-10В; например, датчики освещенности и влажности.
√ обеспечение питания датчиков напряжением 5V.
При удержании кнопки Service Pin более 5 секунд, происходит возврат модуля к заводским установкам.
При кратковременном нажатии кнопки Service Pin, происходит автоопределение сетевого адреса Modbus. Для активации
данной функции необходимо запустить программу LanDrive Configurator Pro.
Программу можно загрузить по адресу http://www.insyte.ru/support/.
Схема включения

Контакты контроллера имеют следующее назначение:
| 1 | Шина RS485 A1 | 18 | Реле 1 общий контакт | 
| 2 | Шина RS485 B1 | 19 | Реле 1 нормально разомкнутый контакт | 
| 3 | Аналоговый вход 1, 0-10В LINE | 20 | Реле 2 нормально замкнутый контакт | 
| 4 | Аналоговый вход 1, 0-10В GND | 21 | Реле 2 общий контакт | 
| 5 | Аналоговый вход 2, 0-10В LINE | 22 | Реле 2 нормально разомкнутый контакт | 
| 6 | Аналоговый вход 2, 0-10В GND | 23 | Реле 3 нормально замкнутый контакт | 
| 7 | Аналоговый вход 3, 0-10В LINE | 24 | Реле 3 общий контакт | 
| 8 | Аналоговый вход 3, 0-10В GND | 25 | Реле 3 нормально разомкнутый контакт | 
| 9 | Аналоговый выход 1, 0-10В LINE | 26 | Реле 4 нормально замкнутый контакт | 
| 10 | Аналоговый выход 2, 0-10В LINE | 27 | Реле 4 общий контакт | 
| 11 | Аналоговый выход 3, 0-10В LINE | 28 | Реле 4 нормально разомкнутый контакт | 
| 12 | Аналоговый выход 4, 0-10В GND | 29 | Вход дискретный 1 | 
| 13 | Выход питания датчиков +5 / +12 | 30 | Вход дискретный 2 | 
| 14 | Выход питания датчиков GND | 31 | Вход дискретный 3 | 
| 15 | Вход - питания модуля | 32 | Вход дискретный 4 | 
| 16 | Вход + питания модуля | 33 | Общий GND для входов 1, 2, 3, 4 | 
| 17 | Реле 1 нормально замкнутый контакт | 34 | GND для шины RS-485 | 
Технические характеристики
| Название характеристики | Значение | 
| Напряжение питания | 9-12В, постоянный ток | 
| Потребляемая мощность | 0.1 Вт | 
| Размеры корпуса | 88х59х36.5 мм | 
| Масса | 0,2 кг | 
| Количество дискретных входов со счетным режимом | 4, оптическая развязка 1500В | 
| Количество релейных выходов, перекидной контакт | 4 по 2400 Ватт | 
| Количество аналоговых входов 0-10В | 3, гальваническая развязка 1500В | 
| Количество аналоговых выходов 0-10В | 3, гальваническая развязка 1500В | 
| Количество выходов питания, +5В/12В | 1 | 
| Максимальное число модулей в одном сегменте сети | 247 | 
| Дальности связи | до 1200 м при 9600 кбит/c, до 500 м при 115200 кбит/c, | 
| Максимальная задержка ответа | 10 мс | 
 
     
          
         
                
                    